Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Щучинско-Песковского сельского поселения
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района (наименование района) | ||||||||||||||||||
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Бункеры для сбора КГО | Помешочный (бестарный) сбор | Сведения о собственнике земельного участка | Категория отходообразователя (население/юр.лицо) | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО (обслуживаемые объекты: наименование улиц, домов, юр. лиц) | |||||||||||
Адрес с указанием населенного пункта и улицы | Географические координаты | Покрытие (бетон,асфальт, иное) | Площадь, м² | Количество контейнеров с указанием объема | ||||||||||||||
Широта | Долгота | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | Информация о наличии контейнеров для раздельного сбора, шт. | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 70а | 51,75623 | 40,535879 | бетон,ограждение | 8 | 1 | 1,1 | МКОУ «Щучинская СОШ»ИНН 3632004132 | учащиеся | МКОУ «Щучинская СОШ»ИНН 3632004132 | объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, сооружение); Филиал МКОУ «Щучинская СОШ» Щучинско-Песковская школа | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 68а | 51,759191 | 40,536181 | бетон,ограждение | 8 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, сооружение); Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения, | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 67а | 51,758333 | 40,533216 | бетон,ограждение | 8 | 3 | 1,1 | 1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Муниципальное образование-Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, СДК Щучинско-Песковского сельского поселения | |||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Старокончановская, 48а | 51,758706 | 40,533243 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | ИП Бочарова Светлана Владимировна ИНН 363200358388 | население | ИП Бочарова Светлана Владимировна ИНН 363200358388 | объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, Магазин | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 66а | 51,759085 | 51,759085 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | ИП Сечко Вячеслав Николаевич ИНН 363200021271 | население | ИП Сечко Вячеслав Николаевич ИНН 363200021271 | -объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, Магазин | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 7а | 51,758037 | 40,543277 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | -объект капитального строительства (МКД, ИЖС, здание, ДПК Щучинско-Песковского сельского поселения | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Грязновка, 5 | 51,768037 | 40,533277 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Грязновка домовладений от № 1 до № 7) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Грязновка, 9а | 51,758037 | 40,521077 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Грязновка домовладений от № 8 до № 12) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, пер. Горный, 5а | 51,756056 | 40,538503 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители переулка Горный домовладений от № 1 до № 12) | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горшечная, 7а | 51,764712 | 40,544348 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горшечная домовладений от № 1 до № 10) | ||||||||
397021,Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горшечная, 20а | 51,764805 | 40,541609 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | |||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горшечная, 31а | 51,764869 | 40,537875 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | - территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горшечная домовладений от № 24 до № 38) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Старокончановская, 8а | 51,759615 | 40,531231 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Старокончановская домовладений № № 1-10, 43-47а) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Старокончановская, 39а | 51,758868 | 40,52868 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Старокончановская домовладений № № 11-18, 35-42) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Старокончановская, 30а | 51,758202 | 40,525566 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Старокончановская домовладений № № 19-36) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горшечная, 44а | 51,765148 | 40,532523 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горшечная домовладений от № 40 до № 48) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 10а | 51,77609 | 40,539091 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 1-20) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 32а | 51,769531 | 40,538139 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 21-39) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, пер. Лесной, 3а | 51,767815 | 40,539999 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители переулка Лесной домовладений № № 1-6) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 48а | 51,76275 | 40,535362 | бетон | 8 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 40-52) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 65а | 51,760736 | 40,534374 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 54-66) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 85а | 51,756164 | 40,534555 | бетон,ограждение | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 67-82, 87-93) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 105а | 51,754336 | 40,535732 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 84-88, 94-117) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 149а | 51,750157 | 40,538456 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 118-130, 133-153) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 153а | 51,747815 | 40,540034 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 154-191) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Советская, 203а | 51,741922 | 40,542661 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Советская домовладений № № 193-223) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, пер. Советский, 2а | 51,748031 | 40,543996 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители переулка Советский домовладений № № 1-5) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, пер. Горный, 15а | 51,756289 | 40,540477 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители переулка Горный домовладений № № 10-20) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 10а | 51,756349 | 40,543205 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горная домовладений № № 4-17) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 21а | 51,754174 | 40,544666 | бетон | 6 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горная домовладений № № 18-23,28-31 ) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 26а | 51,75308 | 40,545191 | бетон | 8 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горная домовладений № № 24-27,30-38 ) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 28а | 51,751525 | 40,54595 | бетон | 8 | 1 | 1,1 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. (Жители улицы Горная домовладений № № 28-29,39-45 ) | ||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Щучинские Пески, ул. Горная, 1а | 51,758875 | 40,538182 | 2 | 8 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. | ||||||||||
397021, Воронежская область, Эртильский район, с. Сластенка, ул.Кирова, 24а | 51,801213 | 40,540908 | 1 | 8 | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | население | Администрация Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области ИНН 3632002632 ОГРН 1023600508546 | территория (часть территории) при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы. |
Дата создания: 19.10.2020 10:24